平面銅靶材坯料
品 名 | 平面銅靶材坯料 |
純 度 | Cu: 4N5 |
材質牌號 | TU00,對應國際牌號C10100 |
化學成分 | 純度高,金屬雜質低,氣體元素,碳,氫,氮、氧含量控制優異,氧<3ppm |
電性能 | 高導電率 >102%IACS,最高達到104%IACS |
物理性能 | 晶粒均勻,平均晶粒度:45-60um、維氏硬度<70、表面平整度及側彎度:每一米卷曲度<1mm |
其他性能 | 高熱導率,低軟化溫度,防氫脆、良好的機械加工性能 |
應用 | LCD、OLED等平面顯示及太陽能薄膜電池濺射鍍膜用 |
常規規格
規格(長x寬x厚) | 長mm(公差mm) | 寬mm(公差mm) | 厚mm (公差mm) |
2300*190*16 | 2300 (-0, +10) | 190 (-0, +3) | 16 (-0 +0.4) |
2650*210*18 | 2650 (-0, +10) | 210 (-0, +3) | 18 (-0 +0.4) |
2650*200*18 | 2650 (-0, +10) | 200 (-0, +3) | 18 (-0 +0.4) |
2650*200*20 | 2650 (-0, +10) | 200 (-0, +3) | 20 (-0 +0.4) |
3430*200*20 | 3430 (-0, +10) | 200 (-0, +3) | 20 (-0 +0.4) |
2700*200*22 | 2700 (-0, +10) | 200 (-0, +3) | 22 (-0 +0.4) |
2700*200*20 | 2700 (-0, +10) | 200 (-0, +3) | 20 (-0 +0.4) |
2650*200*22 | 2650 (-0, +10) | 200 (-0, +3) | 22 (-0 +0.4) |
3430*200*22 | 3430 (-0, +10) | 200 (-0, +3) | 22 (-0 +0.4) |
注:非常規尺寸,可以按照客戶要求定制
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
聯系立正金屬
共有-條評論【我要評論】